基本参数 | |||
---|---|---|---|
生产厂商 | 奇瑞 | 生产时间(年式) | 2007 |
驱动形式 | 前驱 | 较高车速(km/h) | 156 |
油耗(L/100km) | 4.2(60km/h等速) | ||
主要尺寸与质量 | |||
长/宽/高(mm) | 3700/1578/1527(不带行李架) | 轴距(mm) | 2390 |
轮距(前后)(mm) | 1370/1355 | 较小离地间隙(mm) | 137(满载) |
后备箱体积(L) | 油箱容积(L) | 43 | |
整备质量(kg) | 1049 | ||
发动机 | |||
发动机位置 | 前置 | 气缸数 | 4 |
发动机型式 | 直列4缸双顶置凸轮轴16V | ||
排量(mL) | 1297 | 压缩比 | 10:1 |
较大功率(kw) | 61/6000 | 0-100Km/h加速时间(s) | |
较大扭矩(N.m) | 114/3800-4500 |
电话:01527-123xxxx
地址:香港XXXXXX街XXX号XXX大厦XXXXX室