基本参数 | |||
---|---|---|---|
生产厂商 | 上海大众斯柯达 | 生产时间(年式) | 2008 |
驱动形式 | 前轮驱动 | 较高车速(km/h) | 167 |
油耗(L/100km) | 5.6(90km/h等速) | ||
主要尺寸与质量 | |||
长/宽/高(mm) | 3992/1642/1500 | 轴距(mm) | 2465 |
轮距(前后)(mm) | 较小离地间隙(mm) | ||
后备箱体积(L) | 300-1163 | 油箱容积(L) | 45 |
整备质量(kg) | 1100 | ||
发动机 | |||
发动机位置 | 气缸数 | 4 | |
发动机型式 | 1.4升直列4缸16气门 | ||
排量(mL) | 1390 | 压缩比 | |
较大功率(kw) | 63/5000 | 0-100Km/h加速时间(s) | 15.0 |
较大扭矩(N.m) | 130/3750 |
电话:01527-123xxxx
地址:香港XXXXXX街XXX号XXX大厦XXXXX室