本参数 | |||
---|---|---|---|
生产厂商 | 东风雪铁龙 | 生产时间(年式) | 2007 |
驱动形式 | 前驱 | 较高车速(km/h) | 178 |
油耗(L/100km) | 6.2(90km/h) | ||
主要尺寸与质量 | |||
长/宽/高(mm) | 4071/1702/1425 | 轴距(mm) | 2540 |
轮距(前后)(mm) | 1423/1424 | 较小离地间隙(mm) | 145±5 |
后备箱体积(L) | 324/1146 | 油箱容积(L) | 51 |
整备质量(kg) | 1050 | ||
发动机 | |||
发动机位置 | 前置横列 | 气缸数 | 4 |
发动机型式 | 1.6升直列4缸 16气门 | ||
排量(mL) | 1600 | 压缩比 | |
较大功率(kw) | 78/5750 | 0-100Km/h加速时间(s) | 12.2 |
较大扭矩(N.m) | 142/4000 |
电话:01527-123xxxx
地址:香港XXXXXX街XXX号XXX大厦XXXXX室