基本参数 | |||
---|---|---|---|
生产厂商 | 东风雪铁龙 | 生产时间(年式) | 2010 |
驱动形式 | 较高车速(km/h) | 165 | |
油耗(L/100km) | 6.4(综合工况)/5.2(市郊工况) | ||
主要尺寸与质量 | |||
长/宽/高(mm) | 3878/1676/1438 | 轴距(mm) | 2443 |
轮距(前后)(mm) | 1435/1426 | 较小离地间隙(mm) | |
后备箱体积(L) | 245/1130(后座椅折叠) | 油箱容积(L) | 50 |
整备质量(kg) | 1040 | ||
发动机 | |||
发动机位置 | 气缸数 | 0 | |
发动机型式 | |||
排量(mL) | 1360 | 压缩比 | |
较大功率(kw) | 56/5300 | 0-100Km/h加速时间(s) | 13.6 |
较大扭矩(N.m) | 120/3400 |
电话:01527-123xxxx
地址:香港XXXXXX街XXX号XXX大厦XXXXX室