基本参数 | |||
---|---|---|---|
生产厂商 | 兰博基尼 | 生产时间(年式) | 2010 |
驱动形式 | 后驱 | 较高车速(km/h) | 320km/h |
油耗(L/100km) | 郊区13.9L,混合19.5L,城市29.1L | ||
主要尺寸与质量 | |||
长/宽/高(mm) | 4345/1900/1165 | 轴距(mm) | 2560 |
轮距(前后)(mm) | 1632/1597 | 较小离地间隙(mm) | |
后备箱体积(L) | 110 | 油箱容积(L) | 90 |
整备质量(kg) | 1380 | ||
发动机 | |||
发动机位置 | 中置 | 气缸数 | 10 |
发动机型式 | 5.2L 557马力 V10发动机 | ||
排量(mL) | 5200 | 压缩比 | 12.5 |
较大功率(kw) | 410/8000 | 0-100Km/h加速时间(s) | 3.9s(0-100km/h) |
较大扭矩(N.m) | 540/6500 |
电话:01527-123xxxx
地址:香港XXXXXX街XXX号XXX大厦XXXXX室