底盘 | |||
---|---|---|---|
变速器型式 | 6挡自动变速器 | 轮胎类型与规格(km/h) | 前:235/35 ZR 19 后:295/30 ZR 19 |
悬架(前/后) | 独立双叉臂,防倾杆,可手动或自动控制的电子避震器 | ||
制动装置型式(前/后) | 8阀制动钳,365*34毫米通风制动盘/4阀制动钳,335*32毫米通风制动盘 | ||
转向器型式 | 机械液压助力 | ||
车身 | |||
车门数 | 2 | 座位数 | 2 |
风阻系数 | 较小转弯直径 | 11.5 | |
较大爬坡角 | 接近角 | ||
离去角 | 外观可选颜色 | ||
外观 | |||
运动外观套件 | 铝合金轮毂 | ||
氙气大灯 | 日间行车灯 | ||
前雾灯 | 感应雨刷 | ||
内饰 | |||
真皮方向盘 | 真皮座椅 | ||
运动座椅 | 中央扶手 |
电话:01527-123xxxx
地址:香港XXXXXX街XXX号XXX大厦XXXXX室