基本参数 | |||
---|---|---|---|
生产厂商 | 奇瑞 | 生产时间(年式) | 2010 |
驱动形式 | 前驱 | 较高车速(km/h) | 168 |
油耗(L/100km) | |||
主要尺寸与质量 | |||
长/宽/高(mm) | 4352/1794/1464 | 轴距(mm) | 2550 |
轮距(前后)(mm) | 1540/1530 | 较小离地间隙(mm) | 157 |
后备箱体积(L) | 油箱容积(L) | 57 | |
整备质量(kg) | 1385 | ||
发动机 | |||
发动机位置 | 前置 | 气缸数 | 4 |
发动机型式 | ACTECO-SQR481FC直列4缸双顶置凸轮轴16V多点电喷汽油机 | ||
排量(mL) | 1845 | 压缩比 | 10.5 |
较大功率(kw) | 97/5750 | 0-100Km/h加速时间(s) | |
较大扭矩(N.m) | 170/4300 |
电话:01527-123xxxx
地址:香港XXXXXX街XXX号XXX大厦XXXXX室