基本参数 | |||
---|---|---|---|
生产厂商 | 生产时间(年式) | 2008 | |
驱动形式 | 前驱 | 较高车速(km/h) | |
油耗(L/100km) | 4.9(90km/h等速) ;6.5(综合) | ||
主要尺寸与质量 | |||
长/宽/高(mm) | 4400/1695/1470 | 轴距(mm) | 2550 |
轮距(前后)(mm) | 较小离地间隙(mm) | ||
后备箱体积(L) | 506 | 油箱容积(L) | |
整备质量(kg) | |||
发动机 | |||
发动机位置 | 前置横列 | 气缸数 | 4 |
发动机型式 | 水冷横置直列四缸/16气门/SOHC/i-VTEC | ||
排量(mL) | 1497 | 压缩比 | |
较大功率(kw) | 88/6600 | 0-100Km/h加速时间(s) | |
较大扭矩(N.m) | 145/4800 |
电话:01527-123xxxx
地址:香港XXXXXX街XXX号XXX大厦XXXXX室