主要尺寸与质量 | |||
---|---|---|---|
长/宽/高(mm) | 4965/1795 /1485 | 轴距(mm) | 2850 |
轮距(前后)(mm) | 1535/1535 | 较小离地间隙(mm) | 150 |
后备箱体积(L) | 430 | 油箱容积(L) | 70 |
整备质量(kg) | 1730 | ||
发动机 | |||
发动机位置 | 前置 | 气缸数 | 8 |
发动机型式 | ETCS-i智慧型电子节气门控制系统、ACIS可变进气系统 V8/DOHC/32V (VVT-i) | ||
排量(mL) | 4292 | 压缩比 | 10.5 |
较大功率(kw) | 206/5600 | 0-100Km/h加速时间(s) | 7.3 |
较大扭矩(N.m) | 430/3400 | ||
底盘 | |||
变速器型式 | 六速手自动一体顺向变速器 | 轮胎类型与规格(km/h) | 215/55 R17 |
悬架(前/后) | 双叉臂式、螺旋弹簧、带副车架、带横向稳定杆/多点连杆式、螺旋弹簧、带副车架、带横向稳定杆 | ||
制动装置型式(前/后) | 通风盘式/通风盘式 | ||
转向器型式 |
电话:01527-123xxxx
地址:香港XXXXXX街XXX号XXX大厦XXXXX室