发动机 | |||
---|---|---|---|
发动机位置 | 前置 | 气缸数 | 8 |
发动机型式 | 火花点火V8发动机,40气门,双顶置凸轮轴,两级可变进气歧管 | ||
排量(mL) | 4172 | 压缩比 | |
较大功率(kw) | 250/6400 | 0-100Km/h加速时间(s) | 6.8 |
较大扭矩(N.m) | 420/5600 | ||
底盘 | |||
变速器型式 | 5挡手动 | 轮胎类型与规格(km/h) | 255/40 R 17 Y |
悬架(前/后) | 四连杆前悬架及副车架,上下叉形臂/双横臂,副车架,横向稳定杆, | ||
制动装置型式(前/后) | 前后通风式制动盘,双活塞制动钳 | ||
转向器型式 | 免维护齿轮齿条式动力转向 / 14.3 / 11.68 | ||
车身 | |||
车门数 | 4 | 座位数 | 5 |
风阻系数 | 0.321 | 较小转弯直径 | |
较大爬坡角 | 接近角 | ||
离去角 | 外观可选颜色 |
电话:01527-123xxxx
地址:香港XXXXXX街XXX号XXX大厦XXXXX室